Vizualni pozorovani komet v roce 1998 pozorovateli z CR


                      C/1998 P1 (WILLIAMS)

12 30.12,  9.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 3'.2)
   18.19,  9.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 3'.5)

                       C/1998 W3 (LINEAR)

12 21.90,[14.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, !0'.6)
   18.85, 14.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.5)

                        C/1998 W1 (SPAHR)

12 21.93, 13.9 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.9)
   18.83, 14.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.1)
   09.87, 13.9 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.8)
   09.81, 14.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.1)

                       C/1998 U5 (LINEAR)

12 30.70, 10.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 4'.0)
   29.72, 10.7 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2')
   29.70, 10.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 3'.2)
   28.73, 10.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 3'.7)
   18.73, 10.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 4'.6)
   17.76,  9.2 (K. Hornoch, Lelekovice, binokular 10x80, 7'.5)
   17.73, 10.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 4'.5)
   11.76,  9.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 5'.8)
   09.74,  9.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 6'.0)
   09.73,  9.0 (K. Hornoch, Lelekovice, binokular 10x80, 10')
   05.71,  9.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.13-m RL, 5')
11 24.73,  9.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 6'.2)
   24.71,  8.4 (K. Hornoch, Lelekovice, binokular 10x80, 9')
   22.78,  8.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 8'.4)
   22.73,  8.5 (J. Kujal, Hradec Kralove, binokular 25x100)
   21.80,  8.5 (J. Kujal, Hradec Kralove, binokular 25x100)
   21.78,  8.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 9'.0)
   20.91,  8.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 9'.5)
   19.78,  8.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 10')
   19.70,  8.6 (K. Hornoch, Lelekovice, binokular 10x80, 11')
   18.69,  7.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 11')
   16.91,  8.1 (K. Hornoch, Lelekovice, binokular 10x80, 10')
   16.74,  7.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 7x50, 12')
   15.88,  8.2 (K. Hornoch, Lelekovice, binokular 10x80, 11')
   12.75,  9.6 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.9)
   12.82,  8.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 5'.2)
   11.76,  9.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.9)
   07.76, 10.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.8)

                       C/1998 U3 (JAGER)

12 21.88, 10.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.8)
   21.83, 10.6 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.6)
   18.80, 10.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.5)
   17.84, 10.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.1)
   17.77, 10.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.4)
   11.83, 10.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.5)
   10.91, 10.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.1)
   09.84, 11.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.7)
   09.80, 10.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.6)
11 24.89, 11.1 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.9)
   21.83, 11.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.1)
   19.81, 11.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.0)
   19.88, 11.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.13-m RL, 2'.1)
   15.89, 11.2 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.13-m RL, 2'.0)
   12.85, 11.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.2)
   12.82, 11.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.8)
   11.90, 11.2 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.0)
   07.79, 11.7 (K. Hornoch, Lelekvoice, 0.35-m RL, 2'.3)
10 26.01, 12.2 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.7)

                       C/1998 U2 (MUELLER)

11 21.82,[15.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL)
   12.83, 14.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.5)
   11.85,[14.1 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, !0'.6)

                  P/1998 S1 (LINEAR-MUELLER)

12 18.77, 14.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.6)
   11.78, 14.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.8)
   09.76, 14.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.9)
11 21.81, 14.3 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.6)
   19.85, 14.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.8)
   12.81, 13.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.2)
   12.76, 14.2 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.6)
   11.76, 14.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.5)
   07.74, 14.1 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.9)
10 25.86, 14.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.0)
   24.88, 14.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.0)
   23.91, 13.7 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.7)
   22.82, 14.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.7)
   21.82, 14.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.6)
   20.89, 14.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.7)
   20.86, 14.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.2)

                   P/1998 Q54 (LONEOS-TUCKER)

10 25.81, 15.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.4)
   24.86, 15.3 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.5)
   20.88, 15.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.5)
   17.02, 15.0 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.8)
   13.84, 14.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.4)

                       C/1998 T1 (LINEAR)

12 18.76, 13.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.4)
   17.76, 13.9 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.2)
   11.77, 13.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.3)
   09.75, 14.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.3)
   09.75, 14.0 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.2)
11 21.79, 13.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.4)
   19.80, 13.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.5)
   12.85, 14.1 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.0)
   12.79, 13.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.4)
   11.78, 13.9 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.1)
   07.75, 13.7 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.0)
10 25.84, 13.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.4)
   24.87, 13.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.4)
   21.83, 13.9 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.9)
   20.90, 13.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.3)
   17.03, 14.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.9)
   13.85, 14.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.8)
   13.77, 14.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.9)

                            4P/FAYE

12 18.71, 13.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.1)
   09.70, 14.0 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.0)
11 21.72, 14.0 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.8)
   12.72, 14.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.2)
   11.74, 14.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.1)
10 25.78, 14.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.9)
   24.79, 14.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.1)
   16.75, 14.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.8)
09 24.79, 15.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.6)
   23.81, 15.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.5)

                         P/1998 QP54
09 24.88, 14.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.4)
   19.89, [15.2(K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, !0'.2)

                       C/1998 Q1 (LINEAR)

09 24.86, 15.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.4)
   23.87, 15.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.4)
   09.82, 15.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.6)
08 29.89, 14.9 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.8)

                         93P/LOVAS 1

12 21.89, 12.7 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.3)
   18.78, 13.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.2)
   17.84, 12.9 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.2)
   17.76, 13.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.1)
   11.80, 13.3 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.1)
   10.91, 13.1 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.2)
   09.85, 13.1 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.2)
   09.77, 13.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.2)
11 24.90, 13.2 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.1)
   21.84, 13.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.3)
   19.82, 13.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.4)
   12.86, 13.0 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.6)
   12.83, 13.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.2)
   11.83, 13.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.1)
10 25.89, 12.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.6)
   24.91, 13.0 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.6)
   23.91, 13.1 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.2)
   22.12, 13.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.1)
   21.02, 13.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.0)
   20.94, 13.0 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.9)
   17.08, 13.0 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.7)
   14.05, 13.5 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.8)
09 25.07, 13.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.2)
   24.92, 13.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.5)
   23.95, 13.3 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.4)
   23.08, 13.6 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.1)
   22.06, 13.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.0)
08 29.94, 13.7 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.0)
   20.03, 14.1 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.8)
   19.97, 14.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.2)
   18.06, 14.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.2)


                     52P/HARRINGTON-ABELL

12 26.79, 10.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 3'.1)
   21.89, 10.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.7)
   21.83, 10.7 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.5)
   18.82, 11.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.6)
   17.83, 10.9 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.4)
   17.79, 11.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.6)
   11.81, 11.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.3)
   10.90, 10.9 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.0)
   09.78, 11.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.3)
   09.75, 10.9 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.0)
11 24.88, 10.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.0)
   21.85, 12.0 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.4)
   19.89, 11.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.13-m RL, 1'.9)
   19.83, 11.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.5)
   12.87, 12.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.0)
   12.84, 11.6 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.5)
   11.84, 11.9 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.5)
10 25.90, 12.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.2)
   24.92, 12.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.4)
   22.10, 12.1 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.6)
   21.02, 12.2 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.6)
   20.93, 12.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.9)
   17.06, 12.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.0)
   14.06, 13.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.5)
09 25.08, 12.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.7)
   24.93, 12.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.1)
   23.92, 12.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.0)
   23.07, 12.2 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.1)
   22.07, 12.6 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.0)
   19.93, 13.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.1)
08 30.95, 12.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.1)
   29.94, 12.7 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.1)
   20.01, 12.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.5)
   20.00, 12.3 (M. Plsek, Lelekovice, 0.20-m RL, 1'.2)
   19.99, 12.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.9)
   18.03, 12.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.4)
   15.97, 12.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.9)
   01.02, 12.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.0)
07 25.03, 12.0 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.1)
   22.01, 10.9 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.8)


                      KOMETA 68P/KLEMOLA

09 24.95,[15.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, -)
   23.97, 15.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.4)
08 29.98, [14.4(K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, !0'.7)
   20.00, 14.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.1)
   18.05, 14.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.3)
07 25.01, 13.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.1)
   21.04,[13.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, !1'.4)
   21.01, 13.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.6)
   20.01, 13.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.4)

                   KOMETA C/1998 M5 (LINEAR)

12 30.70, 10.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.4)
   30.69,  9.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.7)
   29.71, 10.5 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2')
   29.69,  9.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.6)
   28.71,  9.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.7)
   25.69,  9.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.5)
   18.72,  9.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.6)
   18.22, 10.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.4)
   17.72, 10.0 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.4)
   11.74,  9.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.4)
   09.73,  9.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.7)
   09.72, 10.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.7)
11 24.72, 10.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.4)
   24.72, 10.0 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.5)
   22.69, 10.3 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.5)
   21.76, 10.3 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.4)
   19.76, 10.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.3)
   18.74, 10.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.13-m reflektor, 2'.9)
   12.71, 10.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.3)
   12.71, 10.5 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.7)
   11.73, 10.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.1)
   11.72, 10.6 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.6)
   08.70, 10.6 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.4)
   07.71, 10.6 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.6)
10 25.77, 10.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.2)
   24.84, 10.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.3)
   22.81, 10.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 3')
   21.74, 10.9 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.3)
   20.76, 11.0 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.1)
   17.76, 11.0 (M. Lehky, Brno, binokular 25x100, 2'.0)
   16.83, 11.0 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.0)
   13.86, 10.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.8)
   13.76, 11.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.1)
09 26.79, 10.7 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.0)
   24.82, 10.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.1)
   24.80, 10.6 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.2)
   23.85, 10.3 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.4)
   22.78, 10.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.0)
   21.80, 10.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.0)
   19.77, 10.5 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.3)
   09.84, 11.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.1)
   09.80, 10.9 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2.'2)
   01.03, 11.1 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.13-m RL, 1'.7)
08 30.90, 11.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.7)
   30.82, 10.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.3)
   29.87, 11.0 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.0)
   29.83, 11.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.6)
   28.83, 11.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.6)
   27.86, 11.0 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.4)
   27.83, 11.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.0)
   26.85, 10.8 (V. Znojil, Brno, binokular 25x100, 2'.2)
   25.86, 11.2 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.5)
   25.82, 10.7 (V. Znojil, Brno, binokular 25x100, 2'.5)
   24.84, 11.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.6)
   23.85, 10.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.5)
   20.86, 11.0 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.3)
   20.02, 10.5 (M. Plsek, Lelekovice, 0.20-m RL, 2'.6)
   19.89, 11.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.5)
   19.83, 11.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.5)
   17.95, 11.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.13-m RL, 2'.5)
   17.88, 11.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.4)
   16.88, 10.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.6)
   15.89, 10.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.5)
   11.88, 11.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.3)
   10.90, 11.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.2)
   10.89, 11.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.4)
   09.89, 11.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.9)
   08.88, 11.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, binokular 25x100, 2'.0)
07 31.93, 11.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.0)
   26.96, 11.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 2'.3)
   24.89, 14.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.0)
   21.93, 11.6 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.9)
   20.89, 11.6 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.9)
   19.92, 12.3 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.8)
   19.89, 11.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 2'.1)
   18.91, 12.0 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.5)
   02.91, 12.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.1)

                   KOMETA C/1998 M2 (LINEAR)

11 21.74, 14.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.6)
   12.74, 14.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.7)
   11.76, 14.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.6)
10 25.79, 14.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.7)
   24.82, 14.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.7)
   13.82, 14.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.5)
09 24.80, 14.2 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.7)
   24.77, 13.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.6)
   23.81, 14.2 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.7)
   23.78, 14.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.6)
   22.79, 14.1 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.8)
   21.78, 14.1 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.7)
   20.78, 14.1 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.6)
   19.80, 13.9 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.7)
   09.81, 14.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.7)
   09.80, 14.1 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0.'7)
08 30.92, 13.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.7)
   30.81, 14.3 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.6)
   29.87, 13.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.9)
   27.83, 14.3 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.7)
   25.84, 14.3 (V. Znojil, Brno, 0.15-m RF, 0'.7)
   25.83, 13.9 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.8)
   24.82, 14.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.7)
   20.83, 14.3 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.8)
   19.86, 14.4 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.7)
   19.85, 14.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.9)
   17.84, 14.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.8)
   16.84, 14.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.8)
   15.85, 14.5 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.8)
   14.85, 14.2 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.8)
   11.86, 14.3 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.9)
07 31.91, 14.0 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.9)
   26.90, 14.0 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.2)
   24.90, 13.9 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.1)
   21.91, 14.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 1'.7)
   20.91, 14.1 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.7)
   19.91, 14.0 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 1'.4)
   19.90, 14.0 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.7)
06 28.94, 14.6 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.5)
   25.94, 14.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.6)
   25.93, 14.3 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.6)
   21.01, 13.8 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.4)

                   KOMETA C/1998 M4 (LINEAR)

06 28.97,[14.5 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, !0.4)

                   KOMETA C/1998 K5 (LINEAR)

11 21.88, 14.8 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.3)
   19.86, 14.6 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.3)
   12.88, 14.7 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.2)
   12.78, 14.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.3)
   11.82, 14.4 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.3)
   07.77, 14.2 (K. Hornoch, Lelekovice, 0.35-m RL, 0'.3)
10 25.88, 14.3 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.3)
   24.90, 14.3 (M. Lehky, Hradec Kralove, 0.42-m RL, 0'.2)
